Identify My Feather | Browse Scans | Search Scans | Glossary | More Information |


SEARCH RESULT PAGE
You searched the following:
Order: <blank> Family: <blank> Common Name: <blank> Scientific Name: <blank>
1994 RESULTS
Common Name | Scientific Name | Feather Type | Age | Sex | Notes |
Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | Tail | Adult | Female | |
Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | Primaries | Adult | Female | |
Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | Secondaries | Adult | Female | |
Allens Hummingbird | Selasphorus sasin | Tail | Adult | Male | Black background |
Allens Hummingbird | Selasphorus sasin | Tail | Adult | Male | Blue background |
Allens Hummingbird | Selasphorus sasin | Primaries | Adult | Male | |
Allens Hummingbird | Selasphorus sasin | Secondaries | Adult | Male | Black background |
Allens Hummingbird | Selasphorus sasin | Secondaries | Adult | Male | Blue background |
Amer. Three-toed Woodpecker | Picoides dorsalis | Primaries | Adult | Male | |
Amer. Three-toed Woodpecker | Picoides dorsalis | Secondaries | Adult | Male | |
Amer. Three-toed Woodpecker | Picoides dorsalis | Tail | Adult | Male | |
American Avocet | Recurvirostra americana | Primaries | Adult | Female | |
American Avocet | Recurvirostra americana | Tail | Adult | Female | |
American Avocet | Recurvirostra americana | Secondaries | Adult | Female | Black background |
American Avocet | Recurvirostra americana | Secondaries | Adult | Female | Blue background |
American Bittern | Botaurus lentiginosus | Tail | Adult | Male | |
American Bittern | Botaurus lentiginosus | Wing | Adult | Male | |
American Black Duck | Anas rubripes | Primaries | Adult | Male | |
American Black Duck | Anas rubripes | Secondaries | Adult | Male | |
American Black Duck | Anas rubripes | Tail | Adult | Male | |
American Black Duck | Anas rubripes | Secondaries | Adult | Female | |
American Buff Goose | Anser anser domesticus | Tail | Adult | Female | |
American Buff Goose | Anser anser domesticus | Primaries | Adult | Female | |
American Buff Goose | Anser anser domesticus | Secondaries | Adult | Female | |
American Coot | Fulica americana | Primaries | Adult | Male | |
American Coot | Fulica americana | Tail | Adult | Male | Black background |
American Coot | Fulica americana | Tail | Adult | Male | Ventral view |
American Coot | Fulica americana | Tail | Adult | Male | Blue background |
American Coot | Fulica americana | Secondaries | Adult | Male | |
American Crow | Corvus brachyrhynchos | Tail | Adult | Male | |
American Crow | Corvus brachyrhynchos | Primaries | Adult | Male | |
American Crow | Corvus brachyrhynchos | Secondaries | Adult | Male | |
American Flamingo | Phoenicopterus ruber | Tail | Adult | Female | |
American Flamingo | Phoenicopterus ruber | Primaries | Adult | Female | |
American Flamingo | Phoenicopterus ruber | Secondaries | Adult | Female | |
American Goldfinch | Spinus tristis | Tail | Adult | Male | Black background |
American Goldfinch | Spinus tristis | Tail | Adult | Male | Blue background |
American Goldfinch | Spinus tristis | Primaries | Adult | Male | |
American Goldfinch | Spinus tristis | Secondaries | Adult | Male | |
American Kestrel | Falco sparverius | Primaries | Adult | Male | Black background |
American Kestrel | Falco sparverius | Primaries | Adult | Male | Blue background |
American Kestrel | Falco sparverius | Secondaries | Adult | Male | |
American Kestrel | Falco sparverius | Primaries | Unkown | Female | |
American Kestrel | Falco sparverius | Secondaries | Unknown | Female | |
American Kestrel | Falco sparverius | Tail | Unknown | Female | |
American Kestrel | Falco sparverius | Tail | Adult | Male | |
American Oystercatcher | Haematopus palliatus | Tail | Juvenile | Female | Black background |
American Oystercatcher | Haematopus palliatus | Tail | Juvenile | Female | Blue background |
American Oystercatcher | Haematopus palliatus | Primaries | Juvenile | Female | |
American Oystercatcher | Haematopus palliatus | Secondaries | Juvenile | Female | Black background |
American Oystercatcher | Haematopus palliatus | Secondaries | Juvenile | Female | Blue background |
American Pipit | Anthus rubescens | Tail | Adult | Unknown | |
American Pipit | Anthus rubescens | Primaries | Adult | Unknown | |
American Pipit | Anthus rubescens | Secondaries | Adult | Unknown | |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Tail | Adult | Female | |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Primaries | Adult | Female | |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Tail | Adult | Female | |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Secondaries | Adult | Female | |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Tail | Adult | Male | Black background |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Tail | Adult | Male | Blue background |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Primaries | Adult | Male | Black background |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Primaries | Adult | Male | Blue background |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Secondaries | Adult | Male | Black background |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Secondaries | Adult | Male | Blue background |
American Robin | Turdus migratorius | Tail | Adult | Male | |
American Robin | Turdus migratorius | Primaries | Adult | Male | |
American Robin | Turdus migratorius | Secondaries | Adult | Male | |
American Tree Sparrow | Spizelloides arborea | Tail | Adult | Unknown | |
American Tree Sparrow | Spizelloides arborea | Primaries | Adult | Unknown | |
American Tree Sparrow | Spizelloides arborea | Secondaries | Adult | Unknown | |
American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos | Primaries | Juvenile | Male | |
American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos | Secondaries | Juvenile | Male | |
American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos | Tail | Juvenile | Male | |
American Wigeon | Mareca americana | Primaries | Adult | Male | |
American Wigeon | Mareca americana | Secondaries | Adult | Male | |
American Wigeon | Mareca americana | Tail | Adult | Male | |
American Wigeon | Mareca americana | Tail | Juvenile | Female | |
American Wigeon | Mareca americana | Primaries | Juvenile | Female | |
American Wigeon | Mareca americana | Secondaries | Juvenile | Female | |
American Wigeon | Mareca americana | Primaries | Juvenile | Female | Ventral view--note tegman (see glossary) |
American Woodcock | Scolopax minor | Tail | Adult | Female | |
American Woodcock | Scolopax minor | Tail | Adult | Female | Ventral view |
American Woodcock | Scolopax minor | Primaries | Adult | Female | |
American Woodcock | Scolopax minor | Secondaries | Adult | Female | |
American Woodcock | Scolopax minor | Tail | Adult | Male | |
American Woodcock | Scolopax minor | Tail | Adult | Male | Ventral view |
American Woodcock | Scolopax minor | Primaries | Adult | Male | |
American Woodcock | Scolopax minor | Secondaries | Adult | Male | |
Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | Tail | Adult | Female | |
Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | Primaries | Adult | Female | |
Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | Secondaries | Adult | Female | Black background |
Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | Secondaries | Adult | Female | Blue background |
Anhinga | Anhinga anhinga | Tail | Adult | Female | |
Anhinga | Anhinga anhinga | Primaries | Adult | Female | |
Anhinga | Anhinga anhinga | Secondaries | Adult | Female | |
Annas Hummingbird | Calypte anna | Tail | Juvenile | Female | |
Annas Hummingbird | Calypte anna | Primaries | Juvenile | Female | |
Annas Hummingbird | Calypte anna | Secondaries | Juvenile | Female | |
Annas Hummingbird | Calypte anna | Tail | Adult | Male | |
Annas Hummingbird | Calypte anna | Primaries | Adult | Male | |
Annas Hummingbird | Calypte anna | Secondaries | Adult | Male | |
Arctic Tern | Sterna paradisea | Tail | Adult | Male | Black background |
Arctic Tern | Sterna paradisea | Tail | Adult | Male | Blue background |
Arctic Tern | Sterna paradisea | Primaries | Adult | Male | Black background |
Arctic Tern | Sterna paradisea | Primaries | Adult | Male | Blue background |
Arctic Tern | Sterna paradisea | Secondaries | Adult | Male | |
Ash-Throated Flycatcher | Myiarchus cinerascens | Tail | Adult | Unknown | |
Ash-Throated Flycatcher | Myiarchus cinerascens | Primaries | Adult | Unknown | |
Ash-Throated Flycatcher | Myiarchus cinerascens | Secondaries | Adult | Unknown | |
Atlantic Puffin | Fratercula artica | Tail | Adult | Unknown | |
Atlantic Puffin | Fratercula artica | Primaries | Adult | Unknown | |
Atlantic Puffin | Fratercula artica | Secondaries | Adult | Unknown | |
Attwaters Prairie Chicken | Tympanuchus cupido | Tail | Adult | Male | Subspecies attwateri |
Attwaters Prairie Chicken | Tympanuchus cupido | Primaries | Adult | Male | Subspecies attwateri |
Attwaters Prairie Chicken | Tympanuchus cupido | Secondaries | Adult | Male | Subspecies attwateri |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Other | Subadult III | Female | |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Other | Subadult III | Female | |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Tail | Adult | Unknown | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Secondaries | Adult | Unknown | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Tail | Subadult II | Female | |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Tail | Subadult III | Female | |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | Adult | Unknown | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | Adult | Unknown | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Tail | Adult | Unknown | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Secondaries | Third year | Female | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Secondaries | Third year | Female | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | First year | Female | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | First year | Female | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Secondaries | First year | Female | Blue Background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Secondaries | First year | Female | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Tail | Second year | Unknown | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Tail | Second year | Unknown | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Tail | Fourth year | Unknown | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Tail | Fourth year | Unknown | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Secondaries | Adult | Unknown | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | Third year | Female | Black background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | Third year | Female | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | Subadult | Unknown | Compare Primary 7 pattern to adult Golden Eagle |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | Subadult | Unknown | Compare Primary 7 pattern to adult Golden Eagle |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Secondaries | Subadult | Unknown | Compare Primay 7 pattern to adult Golden Eagle |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Secondaries | Subadult | Unknown | Compare Primary 7 pattern to adult Golden Eagle |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | Adult | Unknown | Blue background |
Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | Primaries | Adult | Unknown | Black background |
Baltimore Oriole | Icterus galbula | Tail | Juvenile | Male | |
Baltimore Oriole | Icterus galbula | Primaries | Juvenile | Male | |
Baltimore Oriole | Icterus galbula | Secondaries | Juvenile | Male | |
Baltimore Oriole | Icterus galbula | Tail | Adult | Male | |
Baltimore Oriole | Icterus galbula | Primaries | Adult | Male | |
Baltimore Oriole | Icterus galbula | Secondaries | Adult | Male | |
Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata | Tail | Adult | Female | |
Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata | Wing | Adult | Female | |
Bank Swallow | Riparia riparia | Tail | Juvenile | Female | |
Bank Swallow | Riparia riparia | Primaries | Juvenile | Female | |
Bank Swallow | Riparia riparia | Secondaries | Juvenile | Female | |
Barn Owl | Tyto alba | Tail | Adult | Male | Paler individual |
Barn Owl | Tyto alba | Primaries | Adult | Male | Paler individual |
Barn Owl | Tyto alba | Secondaries | Adult | Male | Paler individual |
Barn Owl | Tyto alba | Tail | Adult | Female | Darker individual |
Barn Owl | Tyto alba | Primaries | Adult | Female | Darker individual |
Barn Owl | Tyto alba | Secondaries | Adult | Female | Darker individual |
Barn Owl | Tyto alba | Tail | Adult | Female | |
Barn Owl | Tyto alba | Primaries | Adult | Female | |
Barn Owl | Tyto alba | Secondaries | Adult | Female | |
Barn Swallow | Hirundo rustica | Tail | Adult | Male | Black background |
Barn Swallow | Hirundo rustica | Tail | Adult | Male | Blue background |
Barn Swallow | Hirundo rustica | Primaries | Adult | Male | |
Barn Swallow | Hirundo rustica | Secondaries | Adult | Male | |
Barred Owl | Strix varia | Tail | Adult | Female | |
Barred Owl | Strix varia | Primaries | Adult | Female | |
Barred Owl | Strix varia | Secondaries | Adult | Female | |
Barrows Goldeneye | Bucephala islandica | Primaries | Adult | Male | |
Barrows Goldeneye | Bucephala islandica | Secondaries | Adult | Male | |
Barrows Goldeneye | Bucephala islandica | Tail | Adult | Male | |
Bay-breasted Warbler | Setophaga castancea | Tail | Adult | Male | |
Bay-breasted Warbler | Setophaga castancea | Primaries | Adult | Male | |
Bay-breasted Warbler | Setophaga castancea | Secondaries | Adult | Male | |
Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | Primaries | Juvenile | Female | |
Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | Secondaries | Juvenile | Female | |
Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | Tail | Juvenile | Female | |
Bewicks Wren | Thryomanes bewickii | Tail | Adult | Female | Black background |
Bewicks Wren | Thryomanes bewickii | Tail | Adult | Female | Blue background |
Bewicks Wren | Thryomanes bewickii | Primaries | Adult | Female | Black background |
Bewicks Wren | Thryomanes bewickii | Primaries | Adult | Female | Blue background |
Bewicks Wren | Thryomanes bewickii | Secondaries | Adult | Female | Black background |
Bewicks Wren | Thryomanes bewickii | Secondaries | Adult | Female | Blue background |
Black Phoebe | Sayornis nigricans | Primaries | Juvenile | Female | |
Black Phoebe | Sayornis nigricans | Tail | Juvenile | Female | |
Black Phoebe | Sayornis nigricans | Secondaries | Juvenile | Female | |
Black Scoter | Melanitta americana | Primaries | Adult | Male | Black background |
Black Scoter | Melanitta americana | Primaries | Adult | Male | Blue background |
Black Scoter | Melanitta americana | Secondaries | Adult | Male | Black background |
Black Scoter | Melanitta americana | Secondaries | Adult | Male | Blue background |
Black Scoter | Melanitta americana | Tail | Adult | Male | Black background |
Black Scoter | Melanitta americana | Tail | Adult | Male | Blue background |
Black Tern | Chlidonias niger | Tail | Juvenile | Unknown | Black background |
Black Tern | Chlidonias niger | Tail | Juvenile | Unknown | Blue background |
Black Tern | Chlidonias niger | Primaries | Juvenile | Unknown | Black background |
Black Tern | Chlidonias niger | Primaries | Juvenile | Unknown | Blue background |
Black Tern | Chlidonias niger | Secondaries | Juvenile | Unknown | Black background |
Black Tern | Chlidonias niger | Secondaries | Juvenile | Unknown | Blue background |
Black Vulture | Coragyps atratus | Primaries | Adult | Female | |
Black Vulture | Coragyps atratus | Primaries | Adult | Female | Ventral view |
Black Vulture | Coragyps atratus | Secondaries | Adult | Female | |
Black Vulture | Coragyps atratus | Secondaries | Adult | Female | Ventral view |
Black Vulture | Coragyps atratus | Tail | Adult | Female | |
Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | Tail | Adult | Male | |
Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | Primaries | Adult | Male | |
Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | Secondaries | Adult | Male | |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Tail | Adult | Male | Non-breeding plumage--black background |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Tail | Adult | Male | Non-breeding plumage--blue background |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Primaries | Adult | Male | Non-breeding plumage |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Secondaries | Adult | Male | Non-breeding plumage--black background |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Secondaries | Adult | Male | Non-breeding plumage--blue background |
Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | Tail | Adult | Male | Black Background |
Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | Tail | Adult | Male | Blue Background |
Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | Wing | Adult | Female | |
Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | Tail | Adult | Unknown | |
Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | Wing | Adult | Unknown | |
Black-billed Magpie | Pica hudsonia | Primaries | Adult | Unknown | |
Black-billed Magpie | Pica hudsonia | Secondaries | Adult | Unknown | |
Black-billed Magpie | Pica hudsonia | Tail | Adult | Unknown | |
Black-capped Chickadee | Poecile atricapilla | Tail | Adult | Unknown | |
Black-capped Chickadee | Poecile atricapilla | Primaries | Adult | Unknown | |
Black-capped Chickadee | Poecile atricapilla | Secondaries | Adult | Unknown | |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Tail | Juvenile | Male | |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Primaries | Juvenile | Male | |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Secondaries | Juvenile | Male | |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Tail | Adult | Male | |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Wing | Adult | Male | |
Black-footed Albatross | Phoebastria nigripes | Primaries | Juvenile | Female | Primaries molting in |
Black-footed Albatross | Phoebastria nigripes | Tail | Juvenile | Female | |
Black-footed Albatross | Phoebastria nigripes | Secondaries | Juvenile | Female | |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Tail | Juvenile | Male | |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Primaries | Juvenile | Male | |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Secondaries | Juvenile | Male | |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Tail | Juvenile | Female | |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Primaries | Juvenile | Female | |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Secondaries | Juvenile | Female | |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Tail | Adult | Male | Black background |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Secondaries | Adult | Male | Blue background |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Primaries | Adult | Male | Black background |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Primaries | Adult | Male | Blue background |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Tail | Adult | Male | Blue background |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | Secondaries | Adult | Male | Black background |
Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Tail | Adult | Male | |
Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Primaries | Adult | Male | |
Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Secondaries | Adult | Male | |
Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Tail | Juvenile | Unknown | |
Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Primaries | Juvenile | Unknown | |
Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Secondaries | Juvenile | Unknown | |
Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | Tail | Adult | Male | |
Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | Primaries | Adult | Male | |
Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | Secondaries | Adult | Male | |
Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | Tail | Juvenile | Male | |
Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | Primaries | Juvenile | Male | |
Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | Secondaries | Juvenile | Male | |
Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | Tail | Juvenile | Female | |
Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | Primaries | Juvenile | Female | Black background |
Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | Primaries | Juvenile | Female | Blue background |
Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | Secondaries | Juvenile | Female | |
Black-throated Green Warbler | Setophaga virens | Tail | Adult | Male | Black background |
Black-throated Green Warbler | Setophaga virens | Tail | Adult | Male | Blue background |
Black-throated Green Warbler | Setophaga virens | Primaries | Adult | Male | |
Black-throated Green Warbler | Setophaga virens | Secondaries | Adult | Male | |
Black-throated Sparrow | Amphispiza bilineata | Tail | Juvenile | Unknown | |
Black-throated Sparrow | Amphispiza bilineata | Primaries | Juvenile | Unknown | |
Black-throated Sparrow | Amphispiza bilineata | Secondaries | Juvenile | Unknown | |
Blackburnian Warbler | Setophaga fusca | Tail | Juvenile | Male | |
Blackburnian Warbler | Setophaga fusca | Primaries | Juvenile | Male | Black background |
Blackburnian Warbler | Setophaga fusca | Primaries | Juvenile | Male | Blue background |
Blackburnian Warbler | Setophaga fusca | Secondaries | Juvenile | Male | |
Blackpoll Warbler | Setophaga striata | Tail | Juvenile | Unknown | Nonbreeding plumage--black background |
Blackpoll Warbler | Setophaga striata | Tail | Juvenile | Unknown | Nonbreeding plumage--blue background |
Blackpoll Warbler | Setophaga striata | Primaries | Juvenile | Unknown | Nonbreeding plumage |
Blackpoll Warbler | Setophaga striata | Secondaries | Juvenile | Unknown | Nonbreeding plumage--black background |
Blackpoll Warbler | Setophaga striata | Secondaries | Juvenile | Unknown | Nonbreeding plumage--blue background |
Blue Grosbeak | Passerina caerulea | Primaries | Adult | Male | |
Blue Grosbeak | Passerina caerulea | Tail | Adult | Male | |
Blue Grosbeak | Passerina caerulea | Secondaries | Adult | Male | |
Blue Jay | Cyanocitta cristata | Tail | Adult | Male | |
Blue Jay | Cyanocitta cristata | Primaries | Adult | Male | |
Blue Jay | Cyanocitta cristata | Secondaries | Adult | Male | |
Blue-gray Gnatcatcher | Polioptila caerulea | Tail | Unknown | Female | |
Blue-gray Gnatcatcher | Polioptila caerulea | Primaries | Unknown | Female | |
Blue-gray Gnatcatcher | Polioptila caerulea | Secondaries | Unknown | Female | |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Primaries | Adult | Female | |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Secondaries | Adult | Female | |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Tail | Adult | Female | |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Other | Adult | Male | |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Tail | Adult | Male | |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Primaries | Adult | Male | Black background |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Primaries | Adult | Male | Blue background |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Secondaries | Adult | Male | Black background |
Blue-winged Teal | Spatula discors | Secondaries | Adult | Male | Blue background |
Boat-tailed Grackle | Quiscalus major | Tail | Adult | Male | |
Boat-tailed Grackle | Quiscalus major | Primaries | Adult | Male | |
Boat-tailed Grackle | Quiscalus major | Secondaries | Adult | Male | |
Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | Tail | Adult | Male | Breeding plumage |
Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | Primaries | Adult | Male | Breeding plumage |
Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | Secondaries | Adult | Male | Breeding plumage |
Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | Tail | Adult | Male | |
Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | Primaries | Adult | Male | |
Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | Secondaries | Adult | Male | |
Bonapartes Gull | Chroicocephalus philadelphia | Tail | Adult | Female | |
Bonapartes Gull | Chroicocephalus philadelphia | Primaries | Adult | Female | |
Bonapartes Gull | Chroicocephalus philadelphia | Secondaries | Adult | Female | |
Boreal Owl | Aegolius funereus | Primaries | Adult | Unknown | |
Boreal Owl | Aegolius funereus | Secondaries | Adult | Unknown | |
Boreal Owl | Aegolius funereus | Tail | Adult | Unknown | |
Brandts Cormorant | Phalacrocorax pencillatus | Tail | Adult | Male | Black background |
Brandts Cormorant | Phalacrocorax pencillatus | Tail | Adult | Male | Blue background |
Brandts Cormorant | Phalacrocorax pencillatus | Primaries | Adult | Male | Black background |
Brandts Cormorant | Phalacrocorax pencillatus | Primaries | Adult | Male | Blue background |
Brandts Cormorant | Phalacrocorax pencillatus | Secondaries | Adult | Male | Black background |
Brandts Cormorant | Phalacrocorax pencillatus | Secondaries | Adult | Male | Blue background |
Brant | Branta bernicla | Tail | Adult | Female | Subsp. nigricans (Blue background) |
Brant | Branta bernicla | Tail | Adult | Female | Subsp. nigricans (black background) |
Brant | Branta bernicla | Tail | Juvenile | Male | Subsp. nigricans (Blue background) |
Brant | Branta bernicla | Tail | Juvenile | Male | Subsp. nigricans (Black background) |
Brant | Branta bernicla | Primaries | Juvenile | Male | Subsp. nigricans |
Brant | Branta bernicla | Secondaries | Juvenile | Male | Subsp. nigricans |
Bristle-thighed Curlew | Numenius tahitiensis | Tail | Adult | Unknown | |
Bristle-thighed Curlew | Numenius tahitiensis | Primaries | Adult | Unknown | |
Bristle-thighed Curlew | Numenius tahitiensis | Secondaries | Adult | Unknown | |
Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | Primaries | Juvenile | Male | Black background |
Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | Primaries | Juvenile | Male | Blue background |
Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | Secondaries | Juvenile | Male | Black background |
Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | Secondaries | Juvenile | Male | Blue background |
Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | Tail | Adult | Unknown | |
Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | Tail | Juvenile | Male | |
Brown Booby | Sula leucogaster | Tail | Adult | Female | Black background |
Brown Booby | Sula leucogaster | Tail | Adult | Female | Blue background |
Brown Booby | Sula leucogaster | Primaries | Adult | Female | Black background |
Brown Booby | Sula leucogaster | Primaries | Adult | Female | Blue background |
Brown Booby | Sula leucogaster | Secondaries | Adult | Female | Black background |
Brown Booby | Sula leucogaster | Secondaries | Adult | Female | Blue background |
Brown Creeper | Certhia americana | Tail | Juvenile | Unknown | |
Brown Creeper | Certhia americana | Primaries | Juvenile | Unknown | |
Brown Creeper | Certhia americana | Secondaries | Juvenile | Unknown | |
Brown Noddy | Anous stolidus | Tail | Adult | Unknown | |
Brown Noddy | Anous stolidus | Primaries | Adult | Unknown | |
Brown Noddy | Anous stolidus | Secondaries | Audlt | Unknown | |
Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | Primaries | Adult | Unknown | |
Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | Secondaries | Adult | Unknown | |
Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | Tail | Adult | Unknown | |
Brown Thrasher | Toxostoma rufum | Tail | Adult | Female | |
Brown Thrasher | Toxostoma rufum | Primaries | Adult | Female | |
Brown Thrasher | Toxostoma rufum | Secondaries | Adult | Female | |
Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | Tail | Adult | Female | |
Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | Primaries | Adult | Female | |
Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | Secondaries | Adult | Female | |
Bufflehead | Bucephala albeola | Primaries | Adult | Male | |
Bufflehead | Bucephala albeola | Secondaries | Adult | Male | |
Bufflehead | Bucephala albeola | Tail | Adult | Male | |
Bullocks Oriole | Icterus bullockii | Tail | Juvenile | Male | |
Bullocks Oriole | Icterus bullockii | Primaries | Juvenile | Male | |
Bullocks Oriole | Icterus bullockii | Secondaries | Juvenile | Male | |
Bullocks Oriole | Icterus bullockii | Tail | Adult | Male | |
Bullocks Oriole | Icterus bullockii | Primaries | Adult | Male | |
Bullocks Oriole | Icterus bullockii | Secondaries | Adult | Male | |
Burrowing Owl | Athene cunicularia | Tail | Adult | Male | |
Burrowing Owl | Athene cunicularia | Primaries | Adult | Male | |
Burrowing Owl | Athene cunicularia | Secondaries | Adult | Male | |
Bushtit | Psaltriparus minimus | Tail | Unknown | Female | Black background |
Bushtit | Psaltriparus minimus | Tail | Unknown | Female | Blue background |
Bushtit | Psaltriparus minimus | Primaries | Unknown | Female | Black background |
Bushtit | Psaltriparus minimus | Primaries | Unknown | Female | Blue background |
Bushtit | Psaltriparus minimus | Secondaries | Unknown | Female | |
Cackling Goose | Branta hutchinsii | Primaries | Adult | Female | |
Cackling Goose | Branta hutchinsii | Secondaries | Adult | Female | Black background |
Cackling Goose | Branta hutchinsii | Secondaries | Adult | Female | Blue background |
Cackling Goose | Branta hutchinsii | Tail | Adult | Female | black background |
Cackling Goose | Branta hutchinsii | Tail | Adult | Female | blue background |
Cactus Wren | Campylorhynchus brunneicapillus | Tail | Adult | Unknown | |
Cactus Wren | Campylorhynchus brunneicapillus | Primaries | Adult | Unknown | |
Cactus Wren | Campylorhynchus brunneicapillus | Secondaries | Adult | Unknown | |
California Condor | Gymnogyps californianus | Primaries | Adult | Male | length of flattened feathers--black background |
California Condor | Gymnogyps californianus | Primaries | Adult | Male | length of flattened feathers--blue background |
California Condor | Gymnogyps californianus | Secondaries | Adult | Male | Black background |
California Condor | Gymnogyps californianus | Secondaries | Adult | Male | Blue background |
California Condor | Gymnogyps californianus | Secondaries | Adult | Male | Black background |
California Condor | Gymnogyps californianus | Secondaries | Adult | Male | Blue background |
