- ECOS
- Species Reports
- Listed U.S. Species by Responsible (Lead) Midwest Region (3)
Listed U.S. Species by Responsible (Lead) Midwest Region (3)
Scientific Name | Common Name | Where Listed | ||
---|---|---|---|---|
Amphibians | ||||
Cryptobranchus alleganiensis alleganiensis | Eastern Hellbender | Missouri DPS | 3 | Endangered |
Cryptobranchus alleganiensis bishopi | Ozark Hellbender | Wherever found | 3 | Endangered |
Birds | ||||
Charadrius melodus | Piping Plover | [Great Lakes watershed DPS] - Great Lakes, watershed in States of IL, IN, MI, MN, NY, OH, PA, and WI and Canada (Ont.) | 3 | Endangered |
Clams | ||||
Epioblasma curtisii | Curtis Pearlymussel | Wherever found | 3 | Endangered |
Lampsilis higginsii | Higgins eye (pearlymussel) | Wherever found | 3 | Endangered |
Lampsilis abrupta | Pink mucket (pearlymussel) | Wherever found | 3 | Endangered |
Epioblasma obliquata | Purple Cat's paw (=Purple Cat's paw pearlymussel) | Wherever found; Except where listed as Experimental Populations | 3 | Endangered |
Epioblasma obliquata | Purple Cat's paw (=Purple Cat's paw pearlymussel) | AL; Free-Flowing Reach of the Tennessee River below the Wilson Dam, Colbert and Lauderdale Counties, AL | 3 | Experimental Population, Non-Essential |
Villosa fabalis | Rayed Bean | Wherever found | 3 | Endangered |
Obovaria subrotunda | Round hickorynut | Wherever found | 3 | Threatened |
Showing 1 to 10 of 55 entries